Технические характеристики
| Количество упаковочных пакетов | 1 / 2 / 4 шт. |
| Скорость упаковки | 3-4 / 6-8 / 8-12 пак./мин. |
| Производительность вакуумного насоса | 8 / 10 / 21 м3/ч |
| Размеры камеры (Ш х Г х В) | 250х280×110 / 440×280х110 / 1000×325х110 мм |
| Длина сварочного шва | 250 / 440 / 2 по 440 мм |
| Источник питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 1000 / 1200 / 2000 Вт |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 355×550х280 / 550×550х280 / 1085х560х900 мм |
| Масса | 35 / 50 / 91 кг |
| Производство | Германия |
| Гарантия | 2 года |

