Комплектации и цены
| Название | Комплектация | Цена, РУБ |
| Смарт-терминалы | ||
| Эвотор 7.3 Стандарт без ФН | Смарт-терминал без ФН | 21 500 |
| Эвотор 7.3 Стандарт ФН | Смарт-терминал и ФН 13 месяцев | 28 700 |
| Эвотор 7.3 Стандарт ФН36 | Смарт-терминал и ФН 36 месяцев | 31 800 |
Цена: 34900 Руб.
Цена указана за терминал без сканера и фискального накопителя (ФН).
Стоимость всех вариантов терминалов Эвотор 7.3 смотрите ниже на вкладке «Комплектации и цены»
У нас вы сможете не только купить смарт терминал Evotor 7.3 в Самаре, но и получить подробную консультацию о том, как правильно с ним работать в 2021 году. Являемся премиум партнёрами компании-производителя Эвотор — квалифицированная техподдержка, гарантия и выгодные условия.
А также наш собственный авторизованный сервис-центр осуществляет:
| Название | Комплектация | Цена, РУБ |
| Смарт-терминалы | ||
| Эвотор 7.3 Стандарт без ФН | Смарт-терминал без ФН | 21 500 |
| Эвотор 7.3 Стандарт ФН | Смарт-терминал и ФН 13 месяцев | 28 700 |
| Эвотор 7.3 Стандарт ФН36 | Смарт-терминал и ФН 36 месяцев | 31 800 |
Эвотор 7.3 — это не просто касса, а полный набор инструментов для предпринимателя: кассовый терминал для торговли, личный кабинет для контроля продаж и сотрудников, магазин приложений для расширения функционала.
Продажи, товарный учет, скидки — в кассе есть все нужное для торговли. Базовое ПО бесплатное. Касса соответствует 54-ФЗ: подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС.
Настройте кассу под ваш бизнес — добавьте дополнительные функции в магазине приложений. Каждому бизнесмену нужно что-то свое, поэтому вы решаете сами, что подключить.
Работайте как вам удобно: касса не зависит от розетки, вы можете поставить ее куда угодно. Торгуйте в любом месте — на рынке, в палатке, на фестивале. А если отключат электричество, торговля не встанет — Эвотор 7.3 работает от аккумуляторов до 14 часов.
| Технические характеристики устройства | |
| Дисплей | 7”, ёмкостный тип |
| Разрешение экрана | 1024х600 |
| Плотность экрана | 170 DPI |
| Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
| Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб |
| Объём физической памяти | 8 Гб |
| Дополнительная память | Нет |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| Навигация | GPS |
| Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
| Ethernet | Есть |
| Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) |
| Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта |
| Камера | 5 Мп |
| Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
| Скорость печати | До 90 мм/с |
| Параметры печатной ленты | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06-0,1мм |
| Резак | 2 стальные гребенки |
| Основные характеристики фискальной памяти* | Нет |
| Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. |
| Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
| Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V,3A |
| Аккумулятор | 2600 мА·ч х 4 |
| Время автономной работы | 8-14 ч |
| Габаритные размеры, мм | 226х111х111 |
| Вес без сетевого адаптера | 860 г |
| Эксплуатационные характеристики устройства | |
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
| Срок службы | Не менее 5 лет |
| Ресурс печатающего устройства | 100 км |
| Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Подключите к смарт-терминалу выносную клавиатуру Ingenico Pin Pad IPP320 и принимайте платежи банковскими картами легко и безопасно!
