Описание
| Модель | CL-28 |
| Класс охлаждения | А |
| Класс обогревания | А |
| Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч; Вт | 28000; 8210 |
| Номинальная производительность обогревания, BTU/ч; Вт | 28500; 8350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 46-60 |
| Хладагент/расход, грамм | R410A/1720 |
| Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч | 1000/1000 |
| Площадь охлаждения, м² | 82 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1033x313x202 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900х805х360 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 65 |



